Özellikleri | Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar |
Yüksek sıcaklıkta üstün termal/oksidasyon dayanıklılığı | Ekipmanın yüksek sıcaklıklardaki çalışma kapasitesini arttırırYağ ömrünü uzatır, yağ değişim ihtiyaçlarını ve maliyetlerini azaltırArızasız çalışma ve daha uzun filtre ömrü için çamur ve tortu oluşumunu azaltır |
Yüksek Viskozite İndeksi | Viskozite ve yağ film kalınlığını yüksek ısılarda aynı seviyede tutarBenzersiz düşük sıcaklık ve ilk çalıştırma performansı sağlar |
Düşük sürükleme katsayısı | Dişli takımları gibi kayan mekanizmalarda sürtünmeyi azaltır ve verimliliği artırarak, daha düşük enerji tüketimi potansiyeli ve daha düşük çalışma sıcaklıkları sağlar.Rulmanlı yataklarda mikro-kayma etkisini önlemeye yardımcı olur ve rulman ömrünü uzatır |
Yüksek yük taşıma kapasitesi | Ekipmanın korunmasına ve ömrünün uzatılmasına yardımcı olur; beklenmedik duruşları azaltır ve servis ömrünü uzatır |
Dengeli katık bileşimi | Pas ve korozyona karşı koruma, su ayırma, köpük oluşumu kontrolü ve havayı bırakma performansları ile, geniş bir yelpazede endüstriyel uygulamalar için arızasız çalışma sağlar ve işletme maliyetlerini düşürür |
Mobil SHC 600 Serisi aşağıdaki şartnameleri karşılar veya fazlasıyla geçer: | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
AGMA 9005 E02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51517-3 CLP | X | X | X | X | X | X | X | |||
ISO 12925-1 CKB | X | |||||||||
ISO 12925-1 CKD | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mobil SHC 600 Serisi aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir: | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
Fives Cincinnati | P-63P-80 | P-76 | P-77 | P-34 | P-78 | |||||
SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender Code No. | A36 | A35 | A34 | A33 | A32 | A31 | ||||
SEW Eurodrive: SEW IG CLP HCSEW SG CLP HC | 3232 | 6868 | 150150 | 220220 | 320 | 460460 | 680 | 1000 |
Mobil SHC 600 Serisi | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
ISO Viskozite Sınıfı | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Viskozite, ASTM D 445 | ||||||||||
cSt @ 40º C | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
cSt @ 100º C | 6.3 | 8.5 | 11.6 | 15.3 | 21.1 | 28.5 | 38.5 | 50.7 | 69.0 | 98.8 |
Viskozite İndeksi, ASTM D 2272 | 148 | 161 | 165 | 162 | 166 | 169 | 172 | 174 | 181 | 184 |
Akma Noktası, ºC, ASTM D5950 | -57 | -54 | -51 | -45 | -39 | -36 | -33 | -30 | -30 | -27 |
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92 | 236 | 225 | 225 | 235 | 220 | 220 | 225 | 228 | 225 | 222 |
Yoğunluk @ 15°C (60°F) (g/cc)ASTM D4052 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
Görünüm, görsel | Turuncu | Turuncu | Turuncu | Turuncu | Turuncu | Turuncu | Turuncu | Turuncu | Turuncu | Turuncu |
TOST, ASTM D 943 mod, saat | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ |
RPVOT, ASTM D 2272, dakika | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Pas önleme, ASTM D665B, Sentetik Deniz Suyu | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
Sudan Ayrışma, ASTMD1401,Dk. to 37 ml su @ 54º C | 10 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Sudan Ayrışma, ASTMD1401,Dk. to 37 ml su @ 82º C | - | - | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Bakır Korozyonu, ASTM D130,24 saat @ 121º C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Köpük Testi, ASTM D892, Seq I,II,IIIEğilim / Stabilite, ml/ml | 15/0, 20/0,25/0 | 10/0,30/0,10/0 | 10/0, 20/0,10/0 | 0/0,10/0,0/0 | 0/0, 0/0,0/0 | 0/0,10/0,0/0 | 0/0,0/0,0/0 | 0/0,0/0,0/0 | 0/0,0/0,0/0 | 0/0, 0/0, 0/0 |
FZG dişli sürtme testi, A/8.3/90,ISO 14635-1 (mod),Arıza Aşaması | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ |
FAG FE8 Rulman Aşınma Testi7,5/80-80((DIN 51819-3)Rulman Aşınması (mg) |
Mobil SHC 632 208 Lt Dişli Yağı Yorumlar